Trainingszeiten
Di 05.12.2023
19:00-20:30 Uhr
Kreissporthalle Sulgen
Do 07.12.2023
20:30-22:00 Uhr
Karl-Diehl-Halle Schramberg
Di 12.12.2023
19:00-20:30 Uhr
Kreissporthalle Sulgen
Do 14.12.2023
20:30-22:00 Uhr
Karl-Diehl-Halle Schramberg
Trainer
Ergebnisse
Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
TV Weilstetten 3 | SG Dunn/Schram 2 | 29 | : | 21 |
SG Dunn/Schram 2 | HSG Baar | 24 | : | 33 |
HSG Neckartal | SG Dunn/Schram 2 | 34 | : | 32 |
SG Dunn/Schram 2 | HSG Albstadt 2 | 19 | : | 19 |
VfH Schwenn. | SG Dunn/Schram 2 | 34 | : | 31 |
SG Dunn/Schram 2 | HSG Riet-Weil | 27 | : | 30 |
HK Ostd/Geisl | SG Dunn/Schram 2 | 40 | : | 20 |
SG Dunn/Schram 2 | HSG Frid/Mühl 2 | 27 | : | 22 |
HSG Hoss-Meß | SG Dunn/Schram 2 | : | ||
SG Dunn/Schram 2 | TV Onstmett. | : | ||
SG Dunn/Schram 2 | TV Weilstetten 3 | : | ||
HSG Baar | SG Dunn/Schram 2 | : | ||
SG Dunn/Schram 2 | TV Streichen | : | ||
HSG Albstadt 2 | SG Dunn/Schram 2 | : | ||
SG Dunn/Schram 2 | VfH Schwenn. | : | ||
HSG Riet-Weil | SG Dunn/Schram 2 | : | ||
SG Dunn/Schram 2 | HK Ostd/Geisl | : | ||
HSG Frid/Mühl 2 | SG Dunn/Schram 2 | : | ||
SG Dunn/Schram 2 | HSG Neckartal | : | ||
TV Streichen | SG Dunn/Schram 2 | : | ||
SG Dunn/Schram 2 | HSG Hoss-Meß | : | ||
TV Onstmett. | SG Dunn/Schram 2 | : |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | HSG Baar | 18 | : | 0 |
2 | HSG Hossingen-Meßstetten | 14 | : | 4 |
3 | HK Ostdorf/Geislingen | 11 | : | 3 |
4 | HSG Albstadt 2 | 10 | : | 6 |
5 | HSG Neckartal | 10 | : | 6 |
6 | TV Onstmettingen | 9 | : | 7 |
7 | HSG Rietheim-Weilheim | 8 | : | 8 |
8 | VfH 87 Schwenningen | 6 | : | 10 |
9 | HSG Fridingen/Mühlheim 2 | 5 | : | 15 |
10 | TV 1905 Streichen | 5 | : | 15 |
11 | SG Dunningen/Schramberg 2 | 3 | : | 13 |
12 | TV Weilstetten 3 | 3 | : | 15 |