Trainingszeiten
Trainer
Ergebnisse
Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
HWB Wint-Bitz | SG Dunn/Schram 2 | 18 | : | 23 |
SG Dunn/Schram 2 | VfH Schwenn. | 26 | : | 30 |
TV Streichen | SG Dunn/Schram 2 | 23 | : | 19 |
SG Dunn/Schram 2 | HSG Neckartal | 31 | : | 28 |
SG Dunn/Schram 2 | TG Schwenn. | 26 | : | 35 |
TV Weilstetten 3 | SG Dunn/Schram 2 | 19 | : | 17 |
SG Dunn/Schram 2 | HK Ostd/Geisl | 26 | : | 31 |
HSG Albstadt 2 | SG Dunn/Schram 2 | 26 | : | 25 |
HSG Frid/Mühl 2 | SG Dunn/Schram 2 | 32 | : | 25 |
SG Dunn/Schram 2 | HSG Rottweil | 17 | : | 25 |
HSG Riet-Weil | SG Dunn/Schram 2 | 30 | : | 21 |
SG Dunn/Schram 2 | HWB Wint-Bitz | 29 | : | 23 |
VfH Schwenn. | SG Dunn/Schram 2 | 23 | : | 25 |
SG Dunn/Schram 2 | TV Streichen | 23 | : | 23 |
HSG Neckartal | SG Dunn/Schram 2 | 19 | : | 22 |
SG Dunn/Schram 2 | HSG Riet-Weil | 17 | : | 27 |
TG Schwenn. | SG Dunn/Schram 2 | 23 | : | 25 |
SG Dunn/Schram 2 | TV Weilstetten 3 | 19 | : | 23 |
HK Ostd/Geisl | SG Dunn/Schram 2 | 34 | : | 23 |
SG Dunn/Schram 2 | HSG Albstadt 2 | 27 | : | 26 |
HSG Rottweil | SG Dunn/Schram 2 | 29 | : | 23 |
SG Dunn/Schram 2 | HSG Frid/Mühl 2 | 32 | : | 32 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | HSG Rottweil | 38 | : | 6 |
2 | VfH 87 Schwenningen | 33 | : | 11 |
3 | HSG Rietheim-Weilheim | 30 | : | 14 |
4 | HSG Albstadt 2 | 27 | : | 17 |
5 | HK Ostdorf/Geislingen | 26 | : | 18 |
6 | HSG Fridingen/Mühlheim 2 | 20 | : | 24 |
7 | TV Weilstetten 3 | 18 | : | 26 |
8 | SG Dunningen/Schramberg 2 | 16 | : | 28 |
9 | HSG Neckartal | 16 | : | 28 |
10 | TV 1905 Streichen | 15 | : | 29 |
11 | HWB Handball Winterlingen-Bitz | 13 | : | 31 |
12 | TG 1859 Schwenningen | 12 | : | 32 |