Trainingszeiten
Do 09.02.2023
20:30-22:00 Uhr
Karl-Diehl-Halle Schramberg
Di 14.02.2023
19:00-20:30 Uhr
Kreissporthalle Sulgen
Do 16.02.2023
20:30-22:00 Uhr
Karl-Diehl-Halle Schramberg
Di 21.02.2023
19:00-20:30 Uhr
Kreissporthalle Sulgen
Trainer
Spieler
Ergebnisse
Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
HWB Wint-Bitz | SG Dunn/Schram 2 | 18 | : | 23 |
SG Dunn/Schram 2 | VfH Schwenn. | 26 | : | 30 |
TV Streichen | SG Dunn/Schram 2 | 23 | : | 19 |
SG Dunn/Schram 2 | HSG Neckartal | 31 | : | 28 |
SG Dunn/Schram 2 | TG Schwenn. | 26 | : | 35 |
TV Weilstetten 3 | SG Dunn/Schram 2 | 19 | : | 17 |
SG Dunn/Schram 2 | HK Ostd/Geisl | 26 | : | 31 |
HSG Albstadt 2 | SG Dunn/Schram 2 | 26 | : | 25 |
HSG Frid/Mühl 2 | SG Dunn/Schram 2 | 32 | : | 25 |
SG Dunn/Schram 2 | HSG Rottweil | 17 | : | 25 |
HSG Riet-Weil | SG Dunn/Schram 2 | 30 | : | 21 |
SG Dunn/Schram 2 | HWB Wint-Bitz | 29 | : | 23 |
VfH Schwenn. | SG Dunn/Schram 2 | 23 | : | 25 |
SG Dunn/Schram 2 | TV Streichen | 23 | : | 23 |
HSG Neckartal | SG Dunn/Schram 2 | 19 | : | 22 |
SG Dunn/Schram 2 | HSG Riet-Weil | : | ||
TG Schwenn. | SG Dunn/Schram 2 | : | ||
SG Dunn/Schram 2 | TV Weilstetten 3 | : | ||
HK Ostd/Geisl | SG Dunn/Schram 2 | : | ||
SG Dunn/Schram 2 | HSG Albstadt 2 | : | ||
HSG Rottweil | SG Dunn/Schram 2 | : | ||
SG Dunn/Schram 2 | HSG Frid/Mühl 2 | : |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | HSG Rottweil | 27 | : | 3 |
2 | HSG Albstadt 2 | 22 | : | 4 |
3 | HSG Rietheim-Weilheim | 20 | : | 8 |
4 | HK Ostdorf/Geislingen | 19 | : | 9 |
5 | VfH 87 Schwenningen | 19 | : | 11 |
6 | HSG Fridingen/Mühlheim 2 | 12 | : | 18 |
7 | TV 1905 Streichen | 11 | : | 17 |
8 | SG Dunningen/Schramberg 2 | 11 | : | 19 |
9 | TG 1859 Schwenningen | 10 | : | 18 |
10 | HSG Neckartal | 8 | : | 20 |
11 | TV Weilstetten 3 | 8 | : | 20 |
12 | HWB Handball Winterlingen-Bitz | 3 | : | 23 |