Trainingszeiten
Di 05.12.2023
20:00-21:30 Uhr
Wehle-Sport-Halle Dunningen
Fr 08.12.2023
20:30-22:00 Uhr
Kreissporthalle Sulgen
Di 12.12.2023
20:00-21:30 Uhr
Wehle-Sport-Halle Dunningen
Fr 15.12.2023
20:30-22:00 Uhr
Kreissporthalle Sulgen
Trainer
Ergebnisse
Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
SG Dunn/Schram 2 | TG Schömberg | 21 | : | 23 |
HSG Baar 2 | SG Dunn/Schram 2 | 19 | : | 15 |
SG Dunn/Schram 2 | HSG Baar 2 | 21 | : | 19 |
HK Ostd/Geisl | SG Dunn/Schram 2 | 21 | : | 24 |
HSG Schwenn. | SG Dunn/Schram 2 | 15 | : | 21 |
HSG Schwenn. | SG Dunn/Schram 2 | 18 | : | 24 |
SG Dunn/Schram 2 | HSG Baar 2 | : | ||
HK Ostd/Geisl | SG Dunn/Schram 2 | : | ||
SG Dunn/Schram 2 | TG Schömberg | : | ||
SG Dunn/Schram 2 | HK Ostd/Geisl | : | ||
TG Schömberg | SG Dunn/Schram 2 | : | ||
SG Dunn/Schram 2 | HSG Schwenn. | : | ||
HSG Baar 2 | SG Dunn/Schram 2 | : |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | HSG Baar 2 | 8 | : | 2 |
2 | SG Dunningen/Schramberg 2 | 8 | : | 4 |
3 | TG Schömberg | 6 | : | 4 |
4 | HK Ostdorf/Geislingen | 2 | : | 2 |
5 | HSG Schwenningen | 0 | : | 12 |