Jahrgang: 2004-2005
Trainer
Ergebnisse
Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
HWB Wint-Bitz | SG Dunn/Schram | 11 | : | 31 |
SG Dunn/Schram | HSG Frid/Mühl | 14 | : | 38 |
SG Dunn/Schram | TG Schwenn. | 21 | : | 20 |
JSG Bal-Weilst | SG Dunn/Schram | 36 | : | 13 |
SG Dunn/Schram | HK Ostd/Geisl | 24 | : | 21 |
HSG Albstadt | SG Dunn/Schram | 29 | : | 22 |
HSG Frid/Mühl | SG Dunn/Schram | 38 | : | 12 |
SG Dunn/Schram | HSG Albstadt | 24 | : | 34 |
TG Schwenn. | SG Dunn/Schram | 23 | : | 25 |
SG Dunn/Schram | JSG Bal-Weilst | : | ||
HK Ostd/Geisl | SG Dunn/Schram | : |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | HSG Fridingen/Mühlheim | 18 | : | 0 |
2 | HSG Albstadt | 12 | : | 6 |
3 | JSG Balingen-Weilstetten | 10 | : | 6 |
4 | SG Dunningen/Schramberg | 6 | : | 10 |
5 | TG 1859 Schwenningen | 2 | : | 14 |
6 | HK Ostdorf/Geislingen | 2 | : | 14 |
7 | HWB Handball Winterlingen-Bitz * | 0 | : | 0 |