Jahrgang: 2006 - 2007
Trainingszeiten
Di 28.03.2023
19:00-20:30 Uhr
Wehle-Sport-Halle Dunningen
Do 30.03.2023
19:00-20:30 Uhr
Gymnasiumshalle Schramberg
Trainer
Ergebnisse
Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
TV Aixheim | SG Dunn/Schram | 28 | : | 27 |
TV Spaichingen 2 | SG Dunn/Schram | 17 | : | 26 |
SG Dunn/Schram | HSG Neckartal | 34 | : | 17 |
HSG Riet-Weil | SG Dunn/Schram | 22 | : | 18 |
SG Dunn/Schram | HC FritBalNeu | 35 | : | 23 |
SG Dunn/Schram | HK Ostd/Geisl 2 | 18 | : | 22 |
HC FritBalNeu | SG Dunn/Schram | 23 | : | 28 |
SG Dunn/Schram | TV Aixheim | 27 | : | 16 |
SG Dunn/Schram | TV Spaichingen 2 | 37 | : | 22 |
HSG Neckartal | SG Dunn/Schram | 16 | : | 24 |
SG Dunn/Schram | HSG Riet-Weil | 31 | : | 15 |
HK Ostd/Geisl 2 | SG Dunn/Schram | : |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | HK Ostdorf/Geislingen 2 | 20 | : | 2 |
2 | SG Dunningen/Schramberg | 16 | : | 6 |
3 | HSG Rietheim-Weilheim | 15 | : | 9 |
4 | TV Aixheim | 13 | : | 11 |
5 | TV Spaichingen 2 | 10 | : | 14 |
6 | HC Frittlingen-Balgheim-Neufra | 4 | : | 20 |
7 | HSG Neckartal | 4 | : | 20 |