Herren 3 - Kreisliga B

Herren 3

Trainingszeiten

Di 28.03.2023
20:30-22:00 Uhr
Gymnasiumshalle Schramberg

Do 30.03.2023
19:30-21:00 Uhr
Wehle-Sport-Halle Dunningen

Ergebnisse

Heim Gast Ergebnis
TV Streichen 2 SG Dunn/Schram 3 30 : 19
SG Dunn/Schram 3 HSG Baar 4 22 : 35
TV Streichen 3 SG Dunn/Schram 3 32 : 32
TV Onstmett. 2 SG Dunn/Schram 3 0 : 0
SG Dunn/Schram 3 HK Ostd/Geisl 3 30 : 38
HSG Frid/Mühl 3 SG Dunn/Schram 3 0 : 0
SG Dunn/Schram 3 HSG Rottweil 2 :
handball4all.de

Tabelle

Platz Mannschaft Punkte
1 HK Ostdorf/Geislingen 3 23 : 1
2 HSG Rottweil 2 15 : 9
3 HSG Baar 4 12 : 10
4 TV Onstmettingen 2 11 : 11
5 TV 1905 Streichen 2 11 : 13
6 HC Frittlingen-Balgheim-Neufra 2 11 : 13
7 HSG Fridingen/Mühlheim 3 11 : 13
8 TV 1905 Streichen 3 0 : 24
9 HSG Rietheim-Weilheim 3 * 0 : 0
SG Dunningen/Schramberg 3 * 0 : 0
handball4all.de

Bilder der 3. Herrenmannschaft