Hintere Reihe von Links
Simon Döttling // Sahar Mironow // Patric Seidel // Nico Thörmer // Bernd Metzger // Spielertrainer Florian Schranzhofer
Vordere Reihe von Links
Lukas Holl // Achim Liedl // Jannic Schilcher // Nico Holzer // Tobias Harter
Es fehlen diverse erfahrene Spieler
Trainingszeiten
Trainer
Spieler
Ergebnisse
Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
SG Dunn/Schram 3 | HK Ostd/Geisl 3 | 32 | : | 28 |
SG Dunn/Schram 3 | HSG Riet-Weil 3 | 25 | : | 25 |
SG Dunn/Schram 3 | HSG Frid/Mühl 3 | 22 | : | 26 |
HC FritBalNeu 2 | SG Dunn/Schram 3 | 30 | : | 23 |
TV Streichen 2 | SG Dunn/Schram 3 | 0 | : | 0 |
HSG Baar 4 | SG Dunn/Schram 3 | 23 | : | 26 |
SG Dunn/Schram 3 | HSG Rottweil 3 | 23 | : | 29 |
HK Ostd/Geisl 3 | SG Dunn/Schram 3 | 26 | : | 17 |
HSG Riet-Weil 3 | SG Dunn/Schram 3 | 18 | : | 23 |
SG Dunn/Schram 3 | HC FritBalNeu 2 | 28 | : | 14 |
SG Dunn/Schram 3 | TV Streichen 2 | 25 | : | 19 |
HSG Rottweil 3 | SG Dunn/Schram 3 | 23 | : | 25 |
SG Dunn/Schram 3 | TV Onstmett. 2 | 26 | : | 24 |
TV Aixheim 3 | SG Dunn/Schram 3 | 0 | : | 0 |
HSG Frid/Mühl 3 | SG Dunn/Schram 3 | 18 | : | 29 |
SG Dunn/Schram 3 | TV Aixheim 3 | 35 | : | 30 |
TV Onstmett. 2 | SG Dunn/Schram 3 | 19 | : | 27 |
SG Dunn/Schram 3 | HSG Baar 4 | 25 | : | 32 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | HK Ostdorf/Geislingen 3 | 34 | : | 2 |
2 | TV Aixheim 3 | 27 | : | 9 |
3 | HSG Baar 4 | 22 | : | 14 |
4 | SG Dunningen/Schramberg 3 | 21 | : | 15 |
5 | HSG Rottweil 3 | 20 | : | 16 |
6 | TV 1905 Streichen 2 | 19 | : | 17 |
7 | HSG Fridingen/Mühlheim 3 | 18 | : | 18 |
8 | TV Onstmettingen 2 | 10 | : | 26 |
9 | HC Frittlingen-Balgheim-Neufra 2 | 5 | : | 31 |
10 | HSG Rietheim-Weilheim 3 | 4 | : | 32 |