Trainingszeiten
Mo 11.11.2024
20:30-22:00 Uhr
Kreissporthalle Sulgen
Mo 18.11.2024
20:30-22:00 Uhr
Kreissporthalle Sulgen
Trainer
Ergebnisse
Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
TV Spaichingen 3 | SG Dunn/Schram 3 | 29 | : | 28 |
HSG Hoss-Meß 2 | SG Dunn/Schram 3 | 37 | : | 24 |
HSG Baar 3 | SG Dunn/Schram 3 | 36 | : | 24 |
SG Dunn/Schram 3 | TV Hechingen | : | ||
HSG Albstadt 3 | SG Dunn/Schram 3 | : | ||
SG Dunn/Schram 3 | HSG Frid/Mühl 3 | : | ||
HK Ostd/Geisl 2 | SG Dunn/Schram 3 | : | ||
VfH Schwenn. 2 | SG Dunn/Schram 3 | : | ||
SG Dunn/Schram 3 | VfH Schwenn. 2 | : | ||
SG Dunn/Schram 3 | TV Spaichingen 3 | : | ||
SG Dunn/Schram 3 | HSG Hoss-Meß 2 | : | ||
SG Dunn/Schram 3 | HSG Baar 3 | : | ||
TV Hechingen | SG Dunn/Schram 3 | : | ||
SG Dunn/Schram 3 | HSG Albstadt 3 | : | ||
HSG Frid/Mühl 3 | SG Dunn/Schram 3 | : | ||
SG Dunn/Schram 3 | HK Ostd/Geisl 2 | : |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | HSG Baar 3 | 6 | : | 2 |
HSG Hossingen-Meßstetten 2 | 6 | : | 2 | |
HSG Albstadt 3 | 6 | : | 2 | |
4 | HK Ostdorf/Geislingen 2 | 6 | : | 4 |
5 | VfH 87 Schwenningen 2 | 4 | : | 2 |
6 | TV Hechingen | 3 | : | 3 |
7 | TV Spaichingen 3 | 2 | : | 6 |
8 | HSG Fridingen/Mühlheim 3 | 1 | : | 7 |
9 | SG Dunningen/Schramberg 3 | 0 | : | 6 |