Jahrgang: 2003 - 2004
Trainingszeiten
Trainer
Ergebnisse
Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
SG Dunn/Schram | TG Schwenn. | 36 | : | 28 |
TG Schwenn. | SG Dunn/Schram | 30 | : | 21 |
JGW From-Strei | SG Dunn/Schram | 23 | : | 34 |
SG Dunn/Schram | HSG Neckartal | 27 | : | 18 |
SG Dunn/Schram | JGW From-Strei | 28 | : | 25 |
SG Dunn/Schram | TG Schwenn. | 25 | : | 19 |
HSG Neckartal | SG Dunn/Schram | 37 | : | 37 |
SG Dunn/Schram | HSG Neckartal | 24 | : | 25 |
JGW From-Strei | SG Dunn/Schram | 22 | : | 30 |
SG Dunn/Schram | HSG Baar 2 | : | ||
HSG Baar 2 | SG Dunn/Schram | : | ||
HSG Baar 2 | SG Dunn/Schram | : |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | SG Dunningen/Schramberg | 13 | : | 5 |
2 | TG 1859 Schwenningen | 12 | : | 6 |
3 | HSG Neckartal | 9 | : | 9 |
4 | JGW Frommern-Streichen | 2 | : | 16 |
5 | HSG Baar 2 | 0 | : | 0 |